Home » Elenco prove analitiche » Elenco alfabetico prove analitiche
Elenco alfabetico prove analitiche
 

ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI IN OLIO DI COLZA (CRUDO) METODO COI T.20 DOC N 33 REV 1 2017

Prova: ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI
Matrice: Olio di Colza (crudo)
Metodo analitico: COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Unità di misura: %
Normativa di riferimento:
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023
  • (11) Codex Stan 201-1999. Revisions 2001, 2003, 2009, 2017, 2019. Amendment 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2022, last updated 01/02/2023

    Il laboratorio C.B.A. Chimica Biologia Ambiente effettua analisi di ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI su olio di colza (crudo) secondo la norma COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017 e sulle seguenti matrici:

    Per maggiori informazioni su questa analisi e sugli altri esami analitici che possiamo ricercare su Olio di Colza (crudo) contattaci senza impegno.

    Analisi su Olio di Colza (crudo)

    L'olio di colza (crudo) è un prodotto pregiato e la sua analisi è fondamentale per garantirne la qualità e l'autenticità. Le analisi sull'olio d'oliva si concentrano su due aspetti principali: Qualità (es. acidità, perossidi, polifenoli) e Genuinità (es. spettro nell'ultravioletto e composizione degli acidi grassi rivelano eventuali adulterazioni per escludere la presenza di oli differenti e altre adulterazioni). Per maggiori informazioni si rimanda alla apposita pagina.

    ACIDITÀ in Olio di Colza (crudo)
    UNI EN ISO 660:2009 ESCLUSO P.TI 9.2 E 9.3
    ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI in Olio di Colza (crudo)
    COI/T.20/DOC N 33/REV 1 2017
    ESTERI METILICI DEGLI ACIDI GRASSI in Olio di Colza (crudo)
    COI/T.20/DOC N 33/REV 1 2017
    NUMERO DI ACIDITÀ in Olio di Colza (crudo)
    UNI EN ISO 660:2009 ESCLUSO P.TI 9.2 E 9.3
    NUMERO DI PEROSSIDI in Olio di Colza (crudo)
    COI/T.20/DOC N 35/REV 1 2017
    STEROLI in Olio di Colza (crudo)
    COI/T.20/DOC N 26/REV 5 2020



     
     
       Esami
       

     
     | Home | Ricerca | Mappa del sito | L'Azienda | Settori di competenza | Servizi offerti | Elenco prove analitiche | Collabora con noi | Contatti | 
    Copyright © 2025 ◊ C.B.A. Analisi srl unipersonale ◊ ◊ Laboratorio di Analisi Chimiche Biologiche Ambientali
    Forte dei Marmi (Lucca) ◊ Tel.0584.81466 ◊ PI/CF 02534850462 ◊ Codice Univoco USAL8PV

    Laboratorio a Sistema 
    di Qualità Certificato
    UNI EN ISO 9001:2015 
    Numero IT04/1086
    Certificazione SGS ISO9001